国内企业:
公司 | 基地 | 年产能(2020年12月) | 规划年产能(2021年12月) | 在销售之产品 | 特长 | 新闻报道等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同光晶体 | 河北保定(近雄安新区) | 4万片4寸半绝缘片 | 4-6寸半绝缘片半绝缘片10万片。 | 4寸半绝缘 SiC 衬底 | 晶棒,晶片 | 年产10万片碳化硅单晶衬底项目签约涞源。项目主要生产直径4-6英寸碳化硅单晶衬底 | |
天科合达 | 北京 (+新疆,徐州) | 8 万 4 寸 导电和半绝缘衬底 | 15 万 (4 寸等效)的4,6寸 导电和半绝缘衬底 | 4寸导电 SiC 衬底 | 晶棒,晶片 | 2019产值 | |
山东天岳 | 山东 | 5万片半绝缘片(4寸等效片8万) | 8万片4寸半绝缘的(4寸等效片12万) | 2-6寸 半绝缘 SiC 衬底 | 晶棒,晶片 | ||
华大半导体 | 宁波 | 单晶,外延 | 宁波报道 | ||||
国宏中能 | 东营河口经济开发区,山东 | 11万片4寸等效 | 6寸SiC 单晶 | 新闻报道 | |||
世纪金光 | 北京 | 6寸(150mm) | 2020年3月,合肥产投资本管理的语音基金与北京世纪金光半导体有限公司签署投资协议并完成首期出资,在合肥高新区投资建设6英寸碳化硅单晶生长及加工项目 | ||||
中国钢研 | 北京 | 晶棒,晶片,4英寸(100mm) | 开始不久 | ||||
超芯星 | 仪征,江苏 | ||||||
中国电科(山西)碳化硅材料产业基地 | 潇河产业园区晋中起步区,山西转型综改示范区 | 4 英寸高纯半绝缘碳化硅单晶衬底 | |||||
天通股份 | 新闻报道 | ||||||
上海硅酸盐所碳化硅晶体项目 | 湖州,浙江 | ||||||
三安/福建北电 | 泉州,福建 | 规划年产3.6万片6 寸衬底(导电型2.4万,绝缘型1.2万) | 长晶,衬底加工,外延, 2017年开始 | 154台德国PVT长晶炉 | |||
南砂晶圆 | 广州南沙 | 6 寸 单晶 | |||||
上海大革 | 上海 | 1.获得日本日新技研株式会社獨家授权,在中国生产制造碳化硅单晶生长炉 2.开发SiC先进技术(HTCVD及8寸SiC PVT法) | |||||
北方华创微电子 | 北京 | 单晶炉 | |||||
天通/浙江/凯成 | 海宁,浙江 | 长单晶 | 碳化硅材料 | 2亿美元,外资独资 天通凯成半导体材料有限公司 | |||
科友半导体产业装备与技术研究院有限公司 | 哈尔滨,黑龙江 | 长单晶,设备 | 研究院性质 | ||||
中鸿新晶 | 济南,山东 | 6-8 英寸碳化硅单晶生产、加工、碳化硅外延、器件、模块、封测生产线各 1 条,氮化镓中试线 1 条 | |||||
露笑科技 | 诸暨,浙江 | 单晶和沉底 | |||||
杭州乾晶 | 杭州,浙江 | 单晶生长 | |||||
晶越半导体 | 嵊州,浙江 | 单晶生长 | 禁业协议纠纷禁业协议纠纷 | 武汉大学,高冰 |
台湾 : 稳晟材料
国内SiC碳化硅衬底公司 (2023.10.29, EEPW)
北电新材料SiC单晶工厂环境评估报告 (2020)