会议名称 | 年 | 月 | 日 | 礼拜 | 地点 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM) | 2019 | 9 | 9.29 - 10.4 | 周日-周5 | Kyoto 京都,日本 | 详情(会议网站最近很慢) |
PCIM | 6 | 26 - 28 | 周 3 - 5 | 上海 | 详情 | |
ISPSD 国际功率半导体器件与集成电路 | 2019 | 5 | 19-23 | 周日-周4 | 上海 | 详情 |
新能源汽车功率半导体关键技术论坛 | 2019 | 4 | 18-19 | 周4-5 | 北京 | 详情 |
功率器件研讨会(Aixtron) | 2019 | 3 | 22 | 周5 | 上海 | 详情 |
Semicon China | 2019 | 3 | 20-22 | 周3-5 | 上海 | 详情 |
APEC | 2019 | 3 | 17-21 | 周日-周4 | Anaheim, CA, 美国 | 详情 |
亚太碳化硅及相关材料国际会议(APCSCRM 2018) | 2018 | 7 | 9-12 | 周1-4 | 北京 | 详情 |
新能源汽车功率半导体关键技术论坛 | 2018 | 6 | 8 | 周5 | 北京 | 详情 |
Semicon China 功率器件会议 | 2018 | 3 | 15-16 | 周4-5 | 上海 | Semicon China |
中国国际半导体技术大会(CSTIC) 2018 | 2018 | 3 | 11-12 | 周日-周1 | 上海 | 中国国际半导体技术大会 |
过去的会议
会议名称 | 年 | 月 | 日 | 礼拜 | 地点 | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
应科院产学研合作论坛2017 | 2017 | 11 | 14-15 | 2-3 | 香港 | ASTRI应科院 |
第3代半导体国际论坛 | 2017 | 11 | 1-3 | 3-5 | 北京 | 详情 |
中欧第三代半导体高峰论坛 | 2017 | 10 | 31 | 2 | 深圳 | 详情 |
中国国际功率半导体论坛 | 2017 | 10 | 24 | 2 | 南京 | 详情 |
- 第二届全国宽禁带半导体学术会议, 2017.08. 10-12 ,青海,西宁
- 功率及化合物半导体论坛, 2017.3.15-16, 上海(与SEMICON CHINA 一起)
- 2017半导体展会会议日历